Søg
Hvilken størrelse søges?Størrelse
Yderligere filtreringerYderligere filtreringer
Salgspris
Filtrer søgningSøg
34.569 ejerboliger

Statistik over udviklingen i ledige boliger til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af boliger til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.

Dato Alle boliger til salg Nye boliger til salg Solgte boliger
9. februar 2025 34586 363 361
8. februar 2025 34584 178 219
7. februar 2025 34625 650 687
6. februar 2025 34662 1408 1158
5. februar 2025 34412 528 13
4. februar 2025 33897 951 1189
3. februar 2025 34135 554 254
2. februar 2025 33835 338 448
1. februar 2025 33945 654 979
31. januar 2025 34270 277 296
30. januar 2025 34289 399 217
29. januar 2025 34107 910 859
28. januar 2025 34056 408 291
27. januar 2025 33939 143 508
26. januar 2025 34304 505 427
25. januar 2025 34226 188 15
24. januar 2025 34053 548 671
23. januar 2025 34176 523 512
22. januar 2025 34165 586 506
21. januar 2025 34085 165 124
20. januar 2025 34044 98 140
19. januar 2025 34086 266 374
18. januar 2025 34194 282 362
17. januar 2025 34274 541 756
16. januar 2025 34489 396 472
15. januar 2025 34565 430 924
14. januar 2025 35059 357 424
13. januar 2025 35126 38 421
12. januar 2025 35509 108 161
11. januar 2025 35562 221 129
10. januar 2025 35470 637 0

Statistik over udbuddet af boliger til salg

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.

I alt
Antal ledige boliger 36.046
Antal nye boliger siden i går 368
Antal solgte boliger siden i går 374
Ledige m2 i alt 8.017.859