Grunde til salg i Region Nordjylland
-
Ca. 5.520 m2 grund til salg i 9490 Pandrup
- Ca. 1.840.000 kr.
Statistik over udviklingen i ledige grunde til salg i Region Nordjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af grunde til salg i Region Nordjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal grunde til salg i Region Nordjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye grunde i Region Nordjylland der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af grunde i Region Nordjylland der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over solgte grunde i Region Nordjylland over tid.
| Dato | Alle grunde til salg | Nye grunde til salg | Solgte grunde |
|---|---|---|---|
| 24. april 2026 | 797 | 3 | 0 |
| 23. april 2026 | 794 | 4 | 0 |
| 22. april 2026 | 790 | 1 | 8 |
| 21. april 2026 | 797 | 27 | 0 |
| 20. april 2026 | 770 | 0 | 27 |
| 19. april 2026 | 797 | 0 | 6 |
| 18. april 2026 | 803 | 2 | 3 |
| 17. april 2026 | 804 | 15 | 0 |
| 16. april 2026 | 789 | 1 | 16 |
| 15. april 2026 | 804 | 1 | 8 |
| 14. april 2026 | 811 | 2 | 0 |
| 13. april 2026 | 809 | 7 | 0 |
| 12. april 2026 | 802 | 6 | 8 |
| 11. april 2026 | 804 | 16 | 0 |
| 10. april 2026 | 788 | 3 | 35 |
| 9. april 2026 | 820 | 2 | 3 |
| 8. april 2026 | 821 | 1 | 1 |
| 7. april 2026 | 821 | 11 | 4 |
| 6. april 2026 | 814 | 1 | 3 |
| 5. april 2026 | 816 | 3 | 0 |
| 4. april 2026 | 813 | 1 | 0 |
| 3. april 2026 | 812 | 3 | 6 |
| 2. april 2026 | 815 | 25 | 0 |
| 1. april 2026 | 790 | 20 | 25 |
| 31. marts 2026 | 795 | 3 | 0 |
| 30. marts 2026 | 792 | 15 | 0 |
| 29. marts 2026 | 777 | 4 | 12 |
| 28. marts 2026 | 785 | 8 | 9 |
| 27. marts 2026 | 786 | 42 | 86 |
| 26. marts 2026 | 830 | 72 | 0 |
| 25. marts 2026 | 758 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af grunde til salg i Region Nordjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af grunde til salg i Region Nordjylland. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over solgte grunde i Region Nordjylland over tid.
| Grunde | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 797 |
| Antal nye boliger siden i går | 3 |
| Antal solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 790.590 |