Grunde til salg på Region Sjælland
-
Ca. 250 m2 grund til salg i 4773 Stensved
- Ca. 5.500.000 kr.
Statistik over udviklingen i ledige grunde til salg på Region Sjælland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af grunde til salg i Region Sjælland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal grunde til salg i Region Sjælland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye grunde i Region Sjælland der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af grunde i Region Sjælland der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over solgte grunde i Region Sjælland over tid.
| Dato | Alle grunde til salg | Nye grunde til salg | Solgte grunde |
|---|---|---|---|
| 22. april 2026 | 531 | 1 | 5 |
| 21. april 2026 | 535 | 0 | 3 |
| 20. april 2026 | 538 | 0 | 1 |
| 19. april 2026 | 539 | 1 | 0 |
| 18. april 2026 | 538 | 0 | 2 |
| 17. april 2026 | 540 | 1 | 7 |
| 16. april 2026 | 546 | 1 | 5 |
| 15. april 2026 | 550 | 1 | 1 |
| 14. april 2026 | 550 | 0 | 2 |
| 13. april 2026 | 552 | 1 | 2 |
| 12. april 2026 | 553 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 553 | 3 | 1 |
| 10. april 2026 | 551 | 7 | 1 |
| 9. april 2026 | 545 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 545 | 1 | 1 |
| 7. april 2026 | 545 | 3 | 2 |
| 6. april 2026 | 544 | 3 | 0 |
| 5. april 2026 | 541 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 541 | 1 | 1 |
| 3. april 2026 | 541 | 1 | 0 |
| 2. april 2026 | 540 | 3 | 10 |
| 1. april 2026 | 547 | 2 | 1 |
| 31. marts 2026 | 546 | 3 | 3 |
| 30. marts 2026 | 546 | 2 | 0 |
| 29. marts 2026 | 544 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 544 | 2 | 3 |
| 27. marts 2026 | 545 | 211 | 340 |
| 26. marts 2026 | 674 | 344 | 0 |
| 25. marts 2026 | 330 | 0 | 6 |
| 24. marts 2026 | 336 | 0 | 1 |
| 23. marts 2026 | 337 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af grunde til salg på Region Sjælland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af grunde til salg i Region Sjælland. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over solgte grunde i Region Sjælland over tid.
| Grunde | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 531 |
| Antal nye boliger siden i går | 1 |
| Antal solgte boliger siden i går | 5 |
| Ledige m2 i alt | 592.665 |