Huse til salg i Århus
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg i Århus over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Århus over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Århus på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Århus der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Århus der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Århus over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Århus over tid, samlet statistik over solgte huse i Århus over tid.
| Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse |
|---|---|---|---|
| 29. april 2026 | 529 | 8 | 8 |
| 28. april 2026 | 529 | 10 | 0 |
| 27. april 2026 | 519 | 0 | 17 |
| 26. april 2026 | 536 | 3 | 4 |
| 25. april 2026 | 537 | 8 | 0 |
| 24. april 2026 | 529 | 2 | 3 |
| 23. april 2026 | 530 | 11 | 12 |
| 22. april 2026 | 531 | 15 | 8 |
| 21. april 2026 | 524 | 4 | 11 |
| 20. april 2026 | 531 | 8 | 0 |
| 19. april 2026 | 523 | 2 | 15 |
| 18. april 2026 | 536 | 7 | 4 |
| 17. april 2026 | 533 | 15 | 12 |
| 16. april 2026 | 530 | 5 | 0 |
| 15. april 2026 | 525 | 5 | 8 |
| 14. april 2026 | 528 | 1 | 1 |
| 13. april 2026 | 528 | 2 | 4 |
| 12. april 2026 | 530 | 7 | 7 |
| 11. april 2026 | 530 | 2 | 1 |
| 10. april 2026 | 529 | 15 | 9 |
| 9. april 2026 | 523 | 13 | 33 |
| 8. april 2026 | 543 | 23 | 0 |
| 7. april 2026 | 520 | 2 | 4 |
| 6. april 2026 | 522 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 522 | 1 | 5 |
| 4. april 2026 | 526 | 1 | 4 |
| 3. april 2026 | 529 | 10 | 8 |
| 2. april 2026 | 527 | 16 | 13 |
| 1. april 2026 | 524 | 14 | 15 |
| 31. marts 2026 | 525 | 5 | 3 |
| 30. marts 2026 | 523 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til salg i Århus
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Århus. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Århus over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Århus over tid, samlet statistik over solgte huse i Århus over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 521 |
| Antal nye boliger siden i går | 8 |
| Antal solgte boliger siden i går | 8 |
| Ledige m2 i alt | 77.467 |