Huse til salg i Køge
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg i Køge over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Køge over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Køge på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Køge der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Køge der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Køge over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Køge over tid, samlet statistik over solgte huse i Køge over tid.
| Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse |
|---|---|---|---|
| 5. maj 2026 | 172 | 4 | 2 |
| 4. maj 2026 | 170 | 2 | 0 |
| 3. maj 2026 | 168 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 168 | 0 | 1 |
| 1. maj 2026 | 169 | 13 | 14 |
| 30. april 2026 | 170 | 2 | 0 |
| 29. april 2026 | 168 | 0 | 3 |
| 28. april 2026 | 171 | 0 | 1 |
| 27. april 2026 | 172 | 0 | 4 |
| 26. april 2026 | 176 | 4 | 0 |
| 25. april 2026 | 172 | 1 | 4 |
| 24. april 2026 | 175 | 1 | 0 |
| 23. april 2026 | 174 | 4 | 7 |
| 22. april 2026 | 177 | 4 | 0 |
| 21. april 2026 | 173 | 0 | 1 |
| 20. april 2026 | 174 | 1 | 2 |
| 19. april 2026 | 175 | 0 | 2 |
| 18. april 2026 | 177 | 2 | 1 |
| 17. april 2026 | 176 | 3 | 5 |
| 16. april 2026 | 178 | 4 | 1 |
| 15. april 2026 | 175 | 3 | 2 |
| 14. april 2026 | 174 | 2 | 3 |
| 13. april 2026 | 175 | 1 | 3 |
| 12. april 2026 | 177 | 1 | 0 |
| 11. april 2026 | 176 | 1 | 2 |
| 10. april 2026 | 177 | 2 | 4 |
| 9. april 2026 | 179 | 4 | 6 |
| 8. april 2026 | 181 | 6 | 0 |
| 7. april 2026 | 175 | 11 | 2 |
| 6. april 2026 | 166 | 3 | 0 |
| 5. april 2026 | 163 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til salg i Køge
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Køge. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Køge over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Køge over tid, samlet statistik over solgte huse i Køge over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 172 |
| Antal nye boliger siden i går | 4 |
| Antal solgte boliger siden i går | 2 |
| Ledige m2 i alt | 27.028 |