Huse til salg i Region Midtjylland
-
Ca. 130 m2 hus til salg i 7000 Fredericia
- Ca. 1.850.000 kr.
-
Ca. 145 m2 hus til salg i 8930 Randers NØ
- Ca. 2.700.000 kr.
- 5
-
Ca. 220 m2 hus til salg i 7660 Bækmarksbro
- Ca. 1.150.000 kr.
- 6
-
Ca. 150 m2 hus til salg i 7130 Juelsminde
- Ca. 2.000.000 kr.
- 5
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg i Region Midtjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Region Midtjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Region Midtjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Region Midtjylland der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Region Midtjylland der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over solgte huse i Region Midtjylland over tid.
| Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse |
|---|---|---|---|
| 30. april 2026 | 10989 | 130 | 108 |
| 29. april 2026 | 10967 | 109 | 88 |
| 28. april 2026 | 10946 | 67 | 13 |
| 27. april 2026 | 10892 | 9 | 53 |
| 26. april 2026 | 10936 | 33 | 111 |
| 25. april 2026 | 11014 | 131 | 52 |
| 24. april 2026 | 10935 | 65 | 27 |
| 23. april 2026 | 10897 | 87 | 136 |
| 22. april 2026 | 10946 | 151 | 97 |
| 21. april 2026 | 10892 | 90 | 100 |
| 20. april 2026 | 10902 | 27 | 0 |
| 19. april 2026 | 10875 | 47 | 100 |
| 18. april 2026 | 10928 | 57 | 51 |
| 17. april 2026 | 10922 | 138 | 122 |
| 16. april 2026 | 10906 | 114 | 128 |
| 15. april 2026 | 10920 | 151 | 134 |
| 14. april 2026 | 10903 | 48 | 2 |
| 13. april 2026 | 10857 | 18 | 34 |
| 12. april 2026 | 10873 | 85 | 74 |
| 11. april 2026 | 10862 | 60 | 111 |
| 10. april 2026 | 10913 | 146 | 113 |
| 9. april 2026 | 10880 | 129 | 275 |
| 8. april 2026 | 11026 | 102 | 5 |
| 7. april 2026 | 10929 | 58 | 91 |
| 6. april 2026 | 10962 | 28 | 0 |
| 5. april 2026 | 10934 | 17 | 50 |
| 4. april 2026 | 10967 | 55 | 76 |
| 3. april 2026 | 10988 | 139 | 148 |
| 2. april 2026 | 10997 | 303 | 157 |
| 1. april 2026 | 10851 | 177 | 141 |
| 31. marts 2026 | 10815 | 44 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til salg i Region Midtjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Region Midtjylland. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over solgte huse i Region Midtjylland over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 10.973 |
| Antal nye boliger siden i går | 130 |
| Antal solgte boliger siden i går | 108 |
| Ledige m2 i alt | 1.733.821 |