Lejligheder til salg i København
Ejerboligportalen.dk samler ejerboliger til salg, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye ejerbolig. Hvis du skal sælge en bolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Ejerboligportalen.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den ejerbolig som du søger.
Ejerboligportalen.dk samler ejerboliger til salg, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye ejerbolig. Hvis du skal sælge en bolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Ejerboligportalen.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den ejerbolig som du søger.
-
Ca. 115 m2 lejlighed til salg i 2700 Brønshøj
- Ca. 6.900.000 kr.
- 4
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til salg i København over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af lejligheder til salg i København over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til salg i København på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i København der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i København der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i København over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i København over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i København over tid.
| Dato | Alle lejligheder til salg | Nye lejligheder til salg | Solgte lejligheder |
|---|---|---|---|
| 11. april 2026 | 1926 | 9 | 0 |
| 10. april 2026 | 1917 | 63 | 49 |
| 9. april 2026 | 1903 | 11 | 10 |
| 8. april 2026 | 1902 | 39 | 19 |
| 7. april 2026 | 1882 | 27 | 22 |
| 6. april 2026 | 1877 | 18 | 0 |
| 5. april 2026 | 1859 | 9 | 15 |
| 4. april 2026 | 1865 | 5 | 7 |
| 3. april 2026 | 1867 | 35 | 24 |
| 2. april 2026 | 1856 | 75 | 41 |
| 1. april 2026 | 1822 | 50 | 40 |
| 31. marts 2026 | 1812 | 17 | 3 |
| 30. marts 2026 | 1798 | 28 | 2 |
| 29. marts 2026 | 1772 | 7 | 6 |
| 28. marts 2026 | 1771 | 50 | 46 |
| 27. marts 2026 | 1767 | 132 | 135 |
| 26. marts 2026 | 1770 | 106 | 0 |
| 25. marts 2026 | 1664 | 13 | 80 |
| 24. marts 2026 | 1731 | 39 | 28 |
| 23. marts 2026 | 1720 | 15 | 16 |
| 22. marts 2026 | 1721 | 13 | 17 |
| 21. marts 2026 | 1725 | 56 | 56 |
| 20. marts 2026 | 1725 | 16 | 22 |
| 19. marts 2026 | 1731 | 49 | 41 |
| 18. marts 2026 | 1723 | 57 | 36 |
| 17. marts 2026 | 1702 | 16 | 11 |
| 16. marts 2026 | 1697 | 8 | 0 |
| 15. marts 2026 | 1689 | 33 | 33 |
| 14. marts 2026 | 1689 | 42 | 44 |
| 13. marts 2026 | 1691 | 33 | 19 |
| 12. marts 2026 | 1677 | 20 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til salg i København
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til salg i København. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i København over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i København over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i København over tid.
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 1.927 |
| Antal nye boliger siden i går | 9 |
| Antal solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 175.070 |