Ejerboliger til salg
-
Ca. 185 m2 hus til salg i 8763 Rask Mølle
- Ca. 2.000.000 kr.
- 5
-
Ca. 160 m2 hus til salg i 7130 Juelsminde
- Ca. 2.250.000 kr.
- 7
-
Ca. 90 m2 sommerhus til salg i 4874 Gedser
- Ca. 1.800.000 kr.
- 3
-
Ca. 130 m2 hus til salg i 9210 Aalborg SØ
- Ca. 2.200.000 kr.
- 5
-
Ca. 130 m2 hus til salg i 9210 Aalborg SØ
- Ca. 2.250.000 kr.
- 4
-
Ca. 65 m2 sommerhus til salg i 6094 Hejls
- Ca. 1.600.000 kr.
- 3
-
Ca. 120 m2 hus til salg i 6100 Haderslev
- Ca. 1.300.000 kr.
- 4
-
Ca. 60 m2 sommerhus til salg i 7620 Lemvig
- Ca. 1.450.000 kr.
- 4
-
Ca. 130 m2 hus til salg i 4520 Svinninge
- Ca. 1.500.000 kr.
- 4
-
Ca. 150 m2 hus til salg i 5500 Middelfart
- Ca. 2.500.000 kr.
- 5
Statistik over udviklingen i ledige boliger til salg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af boliger til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.
| Dato | Alle boliger til salg | Nye boliger til salg | Solgte boliger |
|---|---|---|---|
| 28. april 2026 | 55053 | 1006 | 575 |
| 27. april 2026 | 54622 | 116 | 470 |
| 26. april 2026 | 54976 | 256 | 358 |
| 25. april 2026 | 55078 | 605 | 303 |
| 24. april 2026 | 54776 | 484 | 331 |
| 23. april 2026 | 54623 | 482 | 596 |
| 22. april 2026 | 54737 | 801 | 742 |
| 21. april 2026 | 54678 | 452 | 391 |
| 20. april 2026 | 54617 | 209 | 165 |
| 19. april 2026 | 54573 | 337 | 422 |
| 18. april 2026 | 54658 | 367 | 348 |
| 17. april 2026 | 54639 | 852 | 744 |
| 16. april 2026 | 54531 | 621 | 519 |
| 15. april 2026 | 54429 | 882 | 805 |
| 14. april 2026 | 54352 | 354 | 3 |
| 13. april 2026 | 54001 | 180 | 291 |
| 12. april 2026 | 54112 | 508 | 396 |
| 11. april 2026 | 54000 | 331 | 522 |
| 10. april 2026 | 54191 | 798 | 529 |
| 9. april 2026 | 53922 | 587 | 996 |
| 8. april 2026 | 54331 | 592 | 155 |
| 7. april 2026 | 53894 | 423 | 519 |
| 6. april 2026 | 53990 | 253 | 64 |
| 5. april 2026 | 53801 | 177 | 138 |
| 4. april 2026 | 53762 | 183 | 455 |
| 3. april 2026 | 54034 | 626 | 524 |
| 2. april 2026 | 53932 | 1511 | 923 |
| 1. april 2026 | 53344 | 1072 | 930 |
| 31. marts 2026 | 53202 | 417 | 22 |
| 30. marts 2026 | 52807 | 356 | 340 |
| 29. marts 2026 | 52791 | 236 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger til salg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 57.358 |
| Antal nye boliger siden i går | 1.030 |
| Antal solgte boliger siden i går | 575 |
| Ledige m2 i alt | 11.795.107 |