Ejerboliger til salg
-
Ca. 335 m2 hus til salg i 6710 Esbjerg V
- Ca. 9.500.000 kr.
- 8
-
Ca. 120 m2 lejlighed til salg i 2150 Nordhavnen
- Ca. 12.500.000 kr.
- 3
-
Ca. 180 m2 sommerhus til salg i 7840 Højslev
- Ca. 2.200.000 kr.
- 4
-
Ca. 175 m2 hus til salg i 8960 Randers SØ
- Ca. 4.500.000 kr.
- 4
-
Ca. 285 m2 hus til salg i 9690 Fjerritslev
- Ca. 1.500.000 kr.
- 9
-
Ca. 175 m2 hus til salg i 6715 Esbjerg N
- Ca. 1.550.000 kr.
- 5
-
Ca. 140 m2 hus til salg i 2640 Hedehusene
- Ca. 5.000.000 kr.
-
Ca. 100 m2 hus til salg i 5620 Glamsbjerg
- Ca. 550.000 kr.
- 3
-
Ca. 160 m2 rækkehus til salg i 4780 Stege
- Ca. 1.880.000 kr.
-
Ca. 145 m2 hus til salg i 3120 Dronningmølle
- Ca. 2.840.000 kr.
- 6
Statistik over udviklingen i ledige boliger til salg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af boliger til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.
| Dato | Alle boliger til salg | Nye boliger til salg | Solgte boliger |
|---|---|---|---|
| 28. april 2026 | 55053 | 1006 | 575 |
| 27. april 2026 | 54622 | 116 | 470 |
| 26. april 2026 | 54976 | 256 | 358 |
| 25. april 2026 | 55078 | 605 | 303 |
| 24. april 2026 | 54776 | 484 | 331 |
| 23. april 2026 | 54623 | 482 | 596 |
| 22. april 2026 | 54737 | 801 | 742 |
| 21. april 2026 | 54678 | 452 | 391 |
| 20. april 2026 | 54617 | 209 | 165 |
| 19. april 2026 | 54573 | 337 | 422 |
| 18. april 2026 | 54658 | 367 | 348 |
| 17. april 2026 | 54639 | 852 | 744 |
| 16. april 2026 | 54531 | 621 | 519 |
| 15. april 2026 | 54429 | 882 | 805 |
| 14. april 2026 | 54352 | 354 | 3 |
| 13. april 2026 | 54001 | 180 | 291 |
| 12. april 2026 | 54112 | 508 | 396 |
| 11. april 2026 | 54000 | 331 | 522 |
| 10. april 2026 | 54191 | 798 | 529 |
| 9. april 2026 | 53922 | 587 | 996 |
| 8. april 2026 | 54331 | 592 | 155 |
| 7. april 2026 | 53894 | 423 | 519 |
| 6. april 2026 | 53990 | 253 | 64 |
| 5. april 2026 | 53801 | 177 | 138 |
| 4. april 2026 | 53762 | 183 | 455 |
| 3. april 2026 | 54034 | 626 | 524 |
| 2. april 2026 | 53932 | 1511 | 923 |
| 1. april 2026 | 53344 | 1072 | 930 |
| 31. marts 2026 | 53202 | 417 | 22 |
| 30. marts 2026 | 52807 | 356 | 340 |
| 29. marts 2026 | 52791 | 236 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger til salg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 57.422 |
| Antal nye boliger siden i går | 1.030 |
| Antal solgte boliger siden i går | 575 |
| Ledige m2 i alt | 11.810.420 |