Rækkehuse til salg i Nordsjælland
Statistik over udviklingen i ledige rækkehuse til salg i Nordsjælland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af rækkehuse til salg i Nordsjælland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal rækkehuse til salg i Nordsjælland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye rækkehuse i Nordsjælland der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af rækkehuse i Nordsjælland der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte rækkehuse til salg i Nordsjælland over tid, samlet statistik over nye rækkehuse til salg i Nordsjælland over tid, samlet statistik over solgte rækkehuse i Nordsjælland over tid.
| Dato | Alle rækkehuse til salg | Nye rækkehuse til salg | Solgte rækkehuse |
|---|---|---|---|
| 5. maj 2026 | 290 | 5 | 0 |
| 4. maj 2026 | 285 | 1 | 60 |
| 3. maj 2026 | 344 | 1 | 1 |
| 2. maj 2026 | 344 | 1 | 0 |
| 1. maj 2026 | 343 | 12 | 12 |
| 30. april 2026 | 343 | 3 | 7 |
| 29. april 2026 | 347 | 7 | 16 |
| 28. april 2026 | 356 | 12 | 8 |
| 27. april 2026 | 352 | 13 | 0 |
| 26. april 2026 | 339 | 16 | 33 |
| 25. april 2026 | 356 | 17 | 0 |
| 24. april 2026 | 339 | 2 | 22 |
| 23. april 2026 | 359 | 17 | 0 |
| 22. april 2026 | 342 | 7 | 8 |
| 21. april 2026 | 343 | 6 | 18 |
| 20. april 2026 | 355 | 9 | 14 |
| 19. april 2026 | 360 | 4 | 0 |
| 18. april 2026 | 356 | 5 | 9 |
| 17. april 2026 | 360 | 9 | 2 |
| 16. april 2026 | 353 | 3 | 5 |
| 15. april 2026 | 355 | 8 | 13 |
| 14. april 2026 | 360 | 12 | 0 |
| 13. april 2026 | 348 | 10 | 0 |
| 12. april 2026 | 338 | 1 | 18 |
| 11. april 2026 | 355 | 1 | 5 |
| 10. april 2026 | 359 | 20 | 9 |
| 9. april 2026 | 348 | 12 | 0 |
| 8. april 2026 | 336 | 8 | 12 |
| 7. april 2026 | 340 | 2 | 7 |
| 6. april 2026 | 345 | 1 | 10 |
| 5. april 2026 | 354 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af rækkehuse til salg i Nordsjælland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af rækkehuse til salg i Nordsjælland. Se også samlet statistik over alle udbudte rækkehuse til salg i Nordsjælland over tid, samlet statistik over nye rækkehuse til salg i Nordsjælland over tid, samlet statistik over solgte rækkehuse i Nordsjælland over tid.
| Rækkehuse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 326 |
| Antal nye boliger siden i går | 5 |
| Antal solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 33.716 |