Ejerboliger til salg i Region Midtjylland

Se ejerboliger til salg i Region Midtjylland herunder. Hvis du er interesseret i at købe en på listen herunder, så tryk på overskriften for at komme videre. Held og lykke med jagten på din nye ejerbolig!! Mere info om ejerboliger til salg i Region Midtjylland
Søg
Hvilken størrelse søges?Størrelse
Yderligere filtreringerYderligere filtreringer
Salgspris
Filtrer søgningSøg

Statistik over udviklingen i ledige boliger til salg i Region Midtjylland over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af boliger til salg i Region Midtjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til salg i Region Midtjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Region Midtjylland der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Region Midtjylland der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over solgte boliger i Region Midtjylland over tid.

Dato Alle boliger til salg Nye boliger til salg Solgte boliger
22. april 2026 16315 204 132
21. april 2026 16243 119 136
20. april 2026 16260 39 28
19. april 2026 16249 75 129
18. april 2026 16303 93 80
17. april 2026 16290 206 155
16. april 2026 16239 164 186
15. april 2026 16261 218 183
14. april 2026 16226 71 24
13. april 2026 16179 25 65
12. april 2026 16219 117 107
11. april 2026 16209 84 147
10. april 2026 16272 226 150
9. april 2026 16196 161 316
8. april 2026 16351 135 48
7. april 2026 16264 84 121
6. april 2026 16301 45 14
5. april 2026 16270 47 52
4. april 2026 16275 69 123
3. april 2026 16329 187 171
2. april 2026 16313 477 285
1. april 2026 16121 275 199
31. marts 2026 16045 109 1
30. marts 2026 15937 83 63
29. marts 2026 15917 62 110
28. marts 2026 15965 348 205
27. marts 2026 15822 3359 674
26. marts 2026 13137 691 1756
25. marts 2026 14202 112 393
24. marts 2026 14483 122 111
23. marts 2026 14472 73 0

Statistik over udbuddet af boliger til salg i Region Midtjylland

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til salg i Region Midtjylland. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over solgte boliger i Region Midtjylland over tid.

I alt
Antal ledige boliger 16.650
Antal nye boliger siden i går 213
Antal solgte boliger siden i går 141
Ledige m2 i alt 3.571.985