Huse til salg på Bornholm
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg på Bornholm over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Bornholm over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Bornholm på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Bornholm der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Bornholm der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Bornholm over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Bornholm over tid, samlet statistik over solgte huse i Bornholm over tid.
| Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse |
|---|---|---|---|
| 25. april 2026 | 326 | 4 | 0 |
| 24. april 2026 | 322 | 2 | 1 |
| 23. april 2026 | 321 | 3 | 1 |
| 22. april 2026 | 319 | 6 | 9 |
| 21. april 2026 | 322 | 6 | 0 |
| 20. april 2026 | 316 | 0 | 1 |
| 19. april 2026 | 317 | 3 | 5 |
| 18. april 2026 | 319 | 4 | 0 |
| 17. april 2026 | 315 | 9 | 10 |
| 16. april 2026 | 316 | 3 | 0 |
| 15. april 2026 | 313 | 2 | 5 |
| 14. april 2026 | 316 | 0 | 2 |
| 13. april 2026 | 318 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 318 | 3 | 3 |
| 11. april 2026 | 318 | 2 | 3 |
| 10. april 2026 | 319 | 3 | 1 |
| 9. april 2026 | 317 | 4 | 7 |
| 8. april 2026 | 320 | 4 | 0 |
| 7. april 2026 | 316 | 2 | 1 |
| 6. april 2026 | 315 | 1 | 0 |
| 5. april 2026 | 314 | 0 | 1 |
| 4. april 2026 | 315 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 315 | 3 | 8 |
| 2. april 2026 | 320 | 12 | 3 |
| 1. april 2026 | 311 | 2 | 3 |
| 31. marts 2026 | 312 | 1 | 0 |
| 30. marts 2026 | 311 | 0 | 3 |
| 29. marts 2026 | 314 | 5 | 8 |
| 28. marts 2026 | 317 | 7 | 4 |
| 27. marts 2026 | 314 | 115 | 0 |
| 26. marts 2026 | 199 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til salg på Bornholm
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Bornholm. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Bornholm over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Bornholm over tid, samlet statistik over solgte huse i Bornholm over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 326 |
| Antal nye boliger siden i går | 4 |
| Antal solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 52.254 |