Huse til salg på Bornholm
Ejerboligportalen.dk samler ejerboliger til salg, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye ejerbolig. Hvis du skal sælge en bolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Ejerboligportalen.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den ejerbolig som du søger.
Ejerboligportalen.dk samler ejerboliger til salg, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye ejerbolig. Hvis du skal sælge en bolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Ejerboligportalen.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den ejerbolig som du søger.
-
Ca. 120 m2 hus til salg i 3751 Østermarie
- Ca. 700.000 kr.
- 4
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg på Bornholm over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Bornholm over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Bornholm på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Bornholm der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Bornholm der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Bornholm over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Bornholm over tid, samlet statistik over solgte huse i Bornholm over tid.
| Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse |
|---|---|---|---|
| 11. april 2026 | 318 | 2 | 3 |
| 10. april 2026 | 319 | 3 | 1 |
| 9. april 2026 | 317 | 4 | 7 |
| 8. april 2026 | 320 | 4 | 0 |
| 7. april 2026 | 316 | 2 | 1 |
| 6. april 2026 | 315 | 1 | 0 |
| 5. april 2026 | 314 | 0 | 1 |
| 4. april 2026 | 315 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 315 | 3 | 8 |
| 2. april 2026 | 320 | 12 | 3 |
| 1. april 2026 | 311 | 2 | 3 |
| 31. marts 2026 | 312 | 1 | 0 |
| 30. marts 2026 | 311 | 0 | 3 |
| 29. marts 2026 | 314 | 5 | 8 |
| 28. marts 2026 | 317 | 7 | 4 |
| 27. marts 2026 | 314 | 115 | 0 |
| 26. marts 2026 | 199 | 1 | 61 |
| 25. marts 2026 | 259 | 6 | 4 |
| 24. marts 2026 | 257 | 5 | 0 |
| 23. marts 2026 | 252 | 2 | 1 |
| 22. marts 2026 | 251 | 4 | 0 |
| 21. marts 2026 | 247 | 2 | 13 |
| 20. marts 2026 | 258 | 1 | 3 |
| 19. marts 2026 | 260 | 3 | 3 |
| 18. marts 2026 | 260 | 5 | 4 |
| 17. marts 2026 | 259 | 6 | 6 |
| 16. marts 2026 | 259 | 5 | 0 |
| 15. marts 2026 | 254 | 2 | 0 |
| 14. marts 2026 | 252 | 6 | 9 |
| 13. marts 2026 | 255 | 7 | 0 |
| 12. marts 2026 | 248 | 2 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til salg på Bornholm
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Bornholm. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Bornholm over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Bornholm over tid, samlet statistik over solgte huse i Bornholm over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 318 |
| Antal nye boliger siden i går | 2 |
| Antal solgte boliger siden i går | 3 |
| Ledige m2 i alt | 51.454 |