Sommerhuse til salg på Region Sjælland
-
Ca. 80 m2 sommerhus til salg i 4720 Præstø
- Ca. 4.750.000 kr.
- 4
-
Ca. 60 m2 sommerhus til salg i 4600 Køge
- Ca. 5.000.000 kr.
- 3
-
Ca. 115 m2 sommerhus til salg i 4581 Rørvig
- Ca. 5.200.000 kr.
- 5
-
Ca. 70 m2 sommerhus til salg i 4944 Fejø
- Ca. 1.000.000 kr.
- 4
-
Ca. 140 m2 sommerhus til salg i 4300 Holbæk
- Ca. 3.600.000 kr.
- 4
-
Ca. 65 m2 sommerhus til salg i 4200 Slagelse
- Ca. 2.000.000 kr.
- 3
Statistik over udviklingen i ledige sommerhuse til salg på Region Sjælland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af sommerhuse til salg i Region Sjælland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal sommerhuse til salg i Region Sjælland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye sommerhuse i Region Sjælland der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af sommerhuse i Region Sjælland der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte sommerhuse til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye sommerhuse til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over solgte sommerhuse i Region Sjælland over tid.
| Dato | Alle sommerhuse til salg | Nye sommerhuse til salg | Solgte sommerhuse |
|---|---|---|---|
| 22. april 2026 | 1702 | 20 | 20 |
| 21. april 2026 | 1702 | 10 | 13 |
| 20. april 2026 | 1705 | 2 | 5 |
| 19. april 2026 | 1708 | 18 | 12 |
| 18. april 2026 | 1702 | 9 | 5 |
| 17. april 2026 | 1698 | 18 | 12 |
| 16. april 2026 | 1692 | 10 | 13 |
| 15. april 2026 | 1695 | 20 | 22 |
| 14. april 2026 | 1697 | 13 | 0 |
| 13. april 2026 | 1684 | 4 | 9 |
| 12. april 2026 | 1689 | 11 | 18 |
| 11. april 2026 | 1696 | 7 | 16 |
| 10. april 2026 | 1705 | 19 | 14 |
| 9. april 2026 | 1700 | 12 | 24 |
| 8. april 2026 | 1712 | 7 | 4 |
| 7. april 2026 | 1709 | 26 | 27 |
| 6. april 2026 | 1710 | 19 | 0 |
| 5. april 2026 | 1691 | 0 | 1 |
| 4. april 2026 | 1692 | 3 | 14 |
| 3. april 2026 | 1703 | 12 | 12 |
| 2. april 2026 | 1703 | 39 | 35 |
| 1. april 2026 | 1699 | 26 | 26 |
| 31. marts 2026 | 1699 | 8 | 0 |
| 30. marts 2026 | 1691 | 6 | 12 |
| 29. marts 2026 | 1697 | 9 | 10 |
| 28. marts 2026 | 1698 | 51 | 27 |
| 27. marts 2026 | 1674 | 364 | 355 |
| 26. marts 2026 | 1665 | 355 | 0 |
| 25. marts 2026 | 1310 | 12 | 30 |
| 24. marts 2026 | 1328 | 28 | 12 |
| 23. marts 2026 | 1312 | 8 | 0 |
Statistik over udbuddet af sommerhuse til salg på Region Sjælland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af sommerhuse til salg i Region Sjælland. Se også samlet statistik over alle udbudte sommerhuse til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye sommerhuse til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over solgte sommerhuse i Region Sjælland over tid.
| Sommerhuse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 1.720 |
| Antal nye boliger siden i går | 20 |
| Antal solgte boliger siden i går | 20 |
| Ledige m2 i alt | 148.714 |