Sommerhuse til salg på Region Sjælland
-
Ca. 50 m2 sommerhus til salg i 4793 Bogø By
- Ca. 1.350.000 kr.
- 3
-
Ca. 60 m2 sommerhus til salg i 4671 Strøby
- Ca. 2.400.000 kr.
- 3
-
Ca. 115 m2 sommerhus til salg i 4305 Orø
- Ca. 1.800.000 kr.
- 3
-
Ca. 60 m2 sommerhus til salg i 4300 Holbæk
- Ca. 1.200.000 kr.
- 3
-
Ca. 90 m2 sommerhus til salg i 4872 Idestrup
- Ca. 1.780.000 kr.
- 4
-
Ca. 80 m2 sommerhus til salg i 4573 Højby
- Ca. 2.150.000 kr.
- 3
Statistik over udviklingen i ledige sommerhuse til salg på Region Sjælland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af sommerhuse til salg i Region Sjælland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal sommerhuse til salg i Region Sjælland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye sommerhuse i Region Sjælland der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af sommerhuse i Region Sjælland der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte sommerhuse til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye sommerhuse til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over solgte sommerhuse i Region Sjælland over tid.
| Dato | Alle sommerhuse til salg | Nye sommerhuse til salg | Solgte sommerhuse |
|---|---|---|---|
| 7. maj 2026 | 1686 | 17 | 6 |
| 6. maj 2026 | 1675 | 15 | 14 |
| 5. maj 2026 | 1674 | 16 | 14 |
| 4. maj 2026 | 1672 | 10 | 67 |
| 3. maj 2026 | 1729 | 2 | 3 |
| 2. maj 2026 | 1730 | 13 | 12 |
| 1. maj 2026 | 1729 | 55 | 45 |
| 30. april 2026 | 1719 | 18 | 35 |
| 29. april 2026 | 1736 | 15 | 8 |
| 28. april 2026 | 1729 | 9 | 2 |
| 27. april 2026 | 1722 | 4 | 16 |
| 26. april 2026 | 1734 | 11 | 0 |
| 25. april 2026 | 1723 | 12 | 9 |
| 24. april 2026 | 1720 | 14 | 12 |
| 23. april 2026 | 1718 | 16 | 0 |
| 22. april 2026 | 1702 | 20 | 20 |
| 21. april 2026 | 1702 | 10 | 13 |
| 20. april 2026 | 1705 | 2 | 5 |
| 19. april 2026 | 1708 | 18 | 12 |
| 18. april 2026 | 1702 | 9 | 5 |
| 17. april 2026 | 1698 | 18 | 12 |
| 16. april 2026 | 1692 | 10 | 13 |
| 15. april 2026 | 1695 | 20 | 22 |
| 14. april 2026 | 1697 | 13 | 0 |
| 13. april 2026 | 1684 | 4 | 9 |
| 12. april 2026 | 1689 | 11 | 18 |
| 11. april 2026 | 1696 | 7 | 16 |
| 10. april 2026 | 1705 | 19 | 14 |
| 9. april 2026 | 1700 | 12 | 24 |
| 8. april 2026 | 1712 | 7 | 4 |
| 7. april 2026 | 1709 | 26 | 0 |
Statistik over udbuddet af sommerhuse til salg på Region Sjælland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af sommerhuse til salg i Region Sjælland. Se også samlet statistik over alle udbudte sommerhuse til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye sommerhuse til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over solgte sommerhuse i Region Sjælland over tid.
| Sommerhuse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 1.689 |
| Antal nye boliger siden i går | 17 |
| Antal solgte boliger siden i går | 6 |
| Ledige m2 i alt | 145.910 |